Главная страница > Каталог > Архив > Усилители > PA 602
PA 602
Усилитель мощности
| МОДЕЛЬ | PA 602 |
| Количество каналов | 2 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 60Вт x 2 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 160Вт x 1 |
| Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 90Вт x 2 |
| Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 160Вт x 2 |
| Стабильная работа | 2 Ом, Стерео |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
| Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом), измеренный при 30% номинальной мощности | <0,05% |
| Разделение каналов | >60дБ |
| Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
| Входной импеданс | 100кОм |
| Демпфирующий фактор | >120дБ |
| Переключатель работы 4/2 канала | да |
| Переключатель HPF/FULL/LPF | да |
| Частота и крутизна среза кроссовера : ФВЧ (HPF) |
0Гц~200Гц / 12дБ |
| ФНЧ (LPF) | 50Гц~200Гц / 12дБ |
| Усилитель басов | 30~90Гц/0~12дБ |
| Номинал предохранителей | 30Ax1 |
| Плата | Плата типа FR4 двустороннего монтажа с эпоксидным покрытием и SMD компонентами |
| Защита | от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения |
| Размеры, мм( Ш x В x Д) | 204x56x198 |
| Страна происхождения | Китай |

