Главная страница > Каталог > Архив > Усилители > RSA 1202
RSA 1202
Усилитель мощности
| МОДЕЛЬ | RSA 1202 |
| Количество каналов | 2 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 120Вт x 2 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 200Вт x 1 |
| Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 160Вт x 2 |
| Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 200Вт x 2 |
| Стабильная работа на нагрузке | 2 Ом, Стерео |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5Гц-50кГц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,05% |
| Разделение каналов | >60дБ |
| Входная чувствительность | 0,2 ~6B |
| Входной импенданс | 20кОм |
| Отношение сигнал/ шум | >95дБ |
| Дэмпфирующий фактор | >200 |
| Частота и крутизна среза кроссовера : ФВЧ |
80Гц~1200Гц / 12дБ |
| ФНЧ | 50Гц~250Гц / 12дБ |
| Усилитель басов | 0-12дБ / 45Гц |
| Номинал предохранителя | 20Ax2 |
| Размеры, мм( Ш x В x Д) | 280x240x53 |
| Общее | Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями Высокоэффективные полевые транзисторы |
| Защита | от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения, от неправильного подключения |
| Светодиоды | Сетевой индикатор (Зеленый) Индикатор неисправности (Красный) |
| Страна происхождения | Китай |

